La liste des exposants qui seront présents sur ces championnats s'étoffe au fur et à mesure des demandes d'inscriptions
Le formulaire de réservation est à renvoyer, par mail, au Président du C.O.L. Daniel GUILLOT
La réservation porte sur trois types de surfaces d'exposition :
Stand 10 mètres (complet)
6 chalets (complet)
Parking extérieur avec 10 emplacements d'exposition (complet)
Le dossier d'inscription n'est plus téléchargeable, tous les emplacements sont réservés
Cliquez sur le plan 3D ci-dessous pour l'agrandir
Tous les modules sont déjà réservés par des exposants, dans le stand 10 mètres (mise à jour du 09 05 2024 09:58)
Cliquez sur le plan ci-dessous pour l'agrandir
Les exposants qui ont retenu un espace dans le stand 10 mètres, (dans l'ordre d'arrivée des inscriptions) :
ENSEIGNE | INDOOR 10 mètres | |||
ENVIE D'OPTIQUE - Matthieu DEWAELE | +33(0)6.09.87.07.18 | 10 mètres A et B | ||
GO MALLETTES | +33(0)6.13.46.37.38 | www.gomallettes.com | 10 mètres C | |
ARMURERIE FONTAINE | 10 mètres D E F G | |||
SPORT QUANTUM | https://sportquantum.com/ | 10 mètres L M N | ||
BRODERIE DISTINCTION | 10 mètres P | |||
COX 109 PRECISION SRL | 10 mètres U | |||
SIUS FRANCE | 10 mètres R | |||
ESPRIT CARABINE | 10 mètres V | |||
MD SHOOTING | +33(0)6.13.31.30.70 | https://www.mdshooting.fr/ | 10 mètres I J K | |
REXO | +33(0)4.73.80.52.04 | vers le site internet REXO | 10 mètres Q | |
ARMURERIE MJ2 | +33(0)3.22.75.12.90 | https://www.armurerie-mj2.com/ | 10 mètres H | |
CIBLES GEF | +33(0)6.07.42.55.48 | 10 mètres S T | ||
OBJECTIF CIBLES | +33(0)6.07.76.93.63 | https://objectif-cibles.com/ | 10 mètres O |
Cliquez la vue aérienne ci-dessous pour l'agrandir
Espaces extérieurs déjà réservés par des exposants, sur le parking à droite de l'entrée au stand (mise à jour du 29 05 2024)
Cliquez sur le plan ci-dessous pour l'agrandir
Les exposants qui ont retenu un espace extérieur, (dans l'ordre d'arrivée des inscriptions) : (mise à jour du 29 05 2024)
ENSEIGNE | PARKING EXTÉRIEUR | |||
LA CAGE A PIE | + 33(0)5.61.79.73.04 | https://www.chasse-peche-saint-gaudens.fr/ | Espaces extérieurs A et B | |
PLE Ingénierie TOPTARGET | +33(0)6.12.02.48.99 | https://toptargetsystem.com/ | Espaces extérieurs C et D | |
ACIA (Jo SEDITA) | + 33(0)6.72.22.65.44 | Espace extérieur E | ||
RECHT | 03 88 77 19 96 | https://www.recht.fr/ | Espace extérieur F | |
SàRL B2OS | + 33(0)6.69.34.44.93 | https://b2os.fr/ | Espace extérieur G et H | |
CAPAPIE | + 33(0)6.69.09.09.63 | https://www.armurerie-buffenoir.fr/ | Espace extérieur I et J |
Les exposants qui ont retenu un chalet, (dans l'ordre d'arrivée des inscriptions) :
ENSEIGNE | PARKING EXTÉRIEUR | |||
Oh Palais d'ISA | + 33(0)6.60.75.27.35 | https://www.ohpalaisdisa.fr/ | Chalet n° 1 | |
Vins GARDIEN | +33(0)4.70.42.80.11 | https://www.domaine-gardien.fr/ | Chalet n° 2 | |
ATELIER BOIS PAPY DANY | + 33(0)6.74.76.56.79 | https://atelierpapydany.fr/ | Chalet n° 3 | |
COUTELLERIE PELAIRE | Chalet n° 4 | |||
AUDIKA | Chalet n° 5 | |||
MORINI | Chalet n° 6 |
Compte-tenu de l'implantation du deuxième pont sur la rivière Allier, des emprises ont été définies et sont affectées désormais aux infrastructures routières liées à ce nouveau pont.
Aussi, des parkings ou aires de stationnements sont présents à proximité du stand de tir Roger Dumont.